Le SNALC vous informe sur le reclassement lors d’un passage à la hors classe ou à la classe exceptionnelle:
Pour le passage à la hors-classe des personnels certifiés PE, CPE, PEPS, PLP, PSY-EN:
RECLASSEMENT CERTIFIES PE PLP PEPS CPE PSY-EN DE LA CLASSE NORMALE VERS LA HORS CLASSE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Echelon CN | ancienneté échelon actuel | Indice CN | Salaire brut mensuel | Echelon HC | Conservation ancienneté | Indice HC | salaire brut mensuel | Incidence financière |
9 | 2 à 4 ans | 590 | 2 904,44 € | 2 | OUI au delà de 2 ans | 624 | 3 071,81 € | + 167,37 € |
10 | moins de 2,5 ans | 629 | 3 096,43 € | 3 | OUI | 668 | 3 288,42 € | + 191,99 € |
10 | plus de 2,5 ans | 629 | 3 096,43 € | 4 | NON | 715 | 3 519,79 € | + 423,36 € |
11 | moins de 2,5 ans | 673 | 3 313,03 € | 4 | OUI | 715 | 3 519,79 € | + 206,76 € |
11 | plus de 2,5 ans | 673 | 3 313,03 € | 5 | NON | 763 | 3 756,08 € | + 443,05 € |
Valeur brute du point d’indice au 01/07/2023 : 4.92278 € |
Pour le passage de la hors-classe à la classe exceptionnelle des personnels certifiés PE, CPE, PEPS, PLP, PSY-EN:
RECLASSEMENT CERTIFIES PE PLP PEPS CPE PSY-EN DE LA HORS CLASSE VERS LA CLASSE EXCEPTIONNELLE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Echelon HC | ancienneté échelon actuel | Indice CN | Salaire brut mensuel | Echelon CE | Conservation ancienneté | Indice HC | salaire brut mensuel | Incidence financière |
4 | moins de 2 ans | 715 | 3 519,79 € | 2 | oui | 735 | 3 618,24 € | + 98,46 € |
4 | plus de 2 ans | 715 | 3 519,79 € | 3 | non | 775 | 3 815,15 € | + 295,37 € |
5 | moins de 2,5 ans | 763 | 3 756,08 € | 3 | oui | 775 | 3 815,15 € | + 59,07 € |
5 | plus de 2,5 ans | 763 | 3 756,08 € | 4 | non | 830 | 4 085,91 € | + 329,83 € |
6 | 806 | 3 967,76 € | 4 | non | 830 | 4 085,91 € | + 118,15 € | |
7 | 821 | 4 041,60 € | 4 | oui | 830 | 4 085,91 € | + 44,31 € | |
Valeur brute du point d’indice au 01/07/2023 : 4.92278 € |
Pour le passage à la hors-classe des personnels agrégés:
RECLASSEMENT AGREGES DE LA CLASSE NORMALE VERS LA HORS CLASSE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Echelon CN | ancienneté échelon actuel | Indice CN | Salaire brut mensuel | Echelon HC | Conservation ancienneté | Indice HC | salaire brut mensuel | Incidence financière |
9 | 2 à 4 ans | 757 | 3 726,54 € | 2 | OUI au delà de 2 ans | 800 | 3 938,22 € | + 211,68 € |
10 | moins de 2 ans | 800 | 3 938,22 € | 2 | OUI | 800 | 3 938,22 € | + 0 € |
10 | plus de 2 ans | 800 | 3 938,22 € | 3 | NON | 830 | 4 085,91 € | + 147,68 € |
11 | moins de3 ans | 830 | 4 085,91 € | 3 | OUI | 830 | 4 085,91 € | + 0 € |
11 | plus de 3 ans | 830 | 4 085,91 € | 4-HEA1 | NON | 890 | 4 381,27 € | + 295,37 € |
Valeur brute du point d’indice au 01/07/2023 : 4.92278 € |
Pour le passage à la classe exceptionnelle des personnels agrégés:
RECLASSEMENT AGREGES DE LA HORS CLASSE VERS LA CLASSE EXCEPTIONNELLE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Echelon CN | ancienneté échelon/chevron actuel | Indice HC | Salaire brut mensuel | Echelon CE | Conservation ancienneté | Indice CE | salaire brut mensuel | Incidence financière |
2 | 800 | 3 938,22 € | 1 | non | 830 | 4 085,91 € | + 147,68 € | |
3 | moins de 2,5 ans | 830 | 4 085,91 € | 1 | oui | 830 | 4 085,91 € | + 0 € |
3 | plus de 2,5 ans | 830 | 4 085,91 € | 2-HEA1 | non | 890 | 4 381,27 € | + 295,37 € |
4-HEA1 | moins de 1 an | 890 | 4 381,27 € | 2-HEA1 | oui | 890 | 4 381,27 € | + 0 € |
4-HEA1 | 1 an | 890 | 4 381,27 € | 2-HEA2 | non | 925 | 4 553,57 € | + 172,3 € |
4-HEA2 | moins de 1 an | 925 | 4 553,57 € | 2-HEA2 | oui | 925 | 4 553,57 € | + 0 € |
4-HEA2 | 1 an | 925 | 4 553,57 € | 2-HEA3 | non | 972 | 4 784,94 € | + 231,37 € |
4-HEA3 | moins de 1 an | 972 | 4 784,94 € | 2-HEA3 | oui | 972 | 4 784,94 € | + 0 € |
4-HEA3 | 1 an | 972 | 4 784,94 € | 3-HEB2 | non | 1013 | 4 986,78 € | + 201,83 € |
Valeur brute du point d’indice au 01/07/2023 : 4.92278 € |
Rappel des indices de rémunération par grade et par échelon:
Classe normale | Hors-classe | Classe exceptionnelle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Echelon | Indice majoré | Durée | Echelon | Indice majoré | Durée | Echelon | Indice majoré | Durée | ||
Professeurs certifiés, PEPS, PLP, CPE et PE | ||||||||||
11 | 673 | 7 | 821 | 5-HEA3 | 972 | |||||
10 | 629 | 4 | 6 | 806 | 3 | 5-HEA2 | 925 | 1 | ||
9 | 590 | 4 | 5 | 763 | 3 | 5-HEA1 | 890 | 1 | ||
8 | 557 | 3,5 | 4 | 715 | 2,5 | 4 | 830 | 3 | ||
7 | 519 | 3 | 3 | 668 | 2,5 | 3 | 775 | 2,5 | ||
6 | 492 | 3 | 2 | 624 | 2 | 2 | 735 | 2 | ||
5 | 476 | 2,5 | 1 | 590 | 2 | 1 | 695 | 2 | ||
4 | 461 | 2 | ||||||||
3 | 448 | 2 | ||||||||
2 | 441 | 1 | ||||||||
1 | 390 | 1 | ||||||||
Professeurs agrégés | ||||||||||
11 | 830 | 4-HEA3 | 972 | 3-HEB3 | 1067 | |||||
10 | 800 | 4 | 4-HEA2 | 925 | 1 | 3-HEB2 | 1013 | 1 | ||
9 | 757 | 4 | 4-HEA1 | 890 | 1 | 3-HEB1 | 972 | 1 | ||
8 | 710 | 3,5 | 3 | 830 | 3 | 2-HEA3 | 972 | 1 | ||
7 | 659 | 3 | 2 | 800 | 2 | 2-HEA2 | 925 | 1 | ||
6 | 618 | 3 | 1 | 757 | 2 | 2-HEA1 | 890 | 1 | ||
5 | 579 | 2,5 | 1 | 830 | 2,5 | |||||
4 | 542 | 2 | ||||||||
3 | 513 | 2 | ||||||||
2 | 498 | 1 | ||||||||
1 | 450 | 1 |