Le SNALC Bordeaux vous propose les grilles de rémunération des personnels instituteurs/institutrices, professeurs des écoles, certifiés, CPE, PLP, P.EPS, agrégés, chaires supérieures.
Seul l’indice majoré apparait sur la fiche de paye. Il est calculé à partir de l’indice brut selon un barème défini disponible sur le site légifrance : voir ici. Ce barème est valable pour les indices bruts/indices majorés allant jusqu’à 1027/830. Tous les échelons dont l’indice est supérieur sont dits hors échelle (HE*).
Depuis le 1er juillet 2022, la valeur du traitement indiciaire brut annuel de l’indice majoré est fixée à 58,2004 €. Le traitement mensuel brut est égal au traitement indiciaire brut annuel divisé par 12, soit 4,85 €.
Accéder à :
-> Instituteurs/institutrices
-> Professeurs des Ecoles
-> Certifiés/PLP/P.EPS/CPE
-> Agrégés
-> Professeurs de Chaire Supérieure
-> Lire l’article sur le reclassement (à mettre à jour , contient les valeurs de traitement correspondant à la valeur du point d’indice avant revalorisation du premier juillet)
-> Pour calculer votre salaire net, en tenant compte des primes, heures supplémentaires, indemnités et cotisations, vous pouvez utiliser ce simulateur du gouvernement.
Instituteurs/institutrices :
Grade : Instituteur | ||||
Échelon | Durée moyenne de l’échelon | IB | IM | Traitement brut mensuel |
11ème | 637 | 533 | 2 585,05 € | |
10ème | 4 ans | 585 | 494 | 2 395,90 € |
9ème | 4 ans | 540 | 459 | 2 226,15 € |
8ème | 3 ans et 6 mois | 509 | 438 | 2 124,30 € |
7ème | 3 ans | 482 | 417 | 2 022,45 € |
6ème | 1 an et 6 mois | 467 | 408 | 1 978,80 € |
5ème | 1 an et 6 mois | 450 | 395 | 1 915,75 € |
4ème | 1 an et 6 mois | 437 | 385 | 1 867,25 € |
3ème | 1 an | 426 | 378 | 1 833,30 € |
2ème | 9 mois | 406 | 366 | 1 775,10 € |
1er | 9 mois | 389 | 356 | 1 726,60 € |
Professeurs des Ecoles :
Grade : Professeur des écoles classe normale – Catégorie A | ||||
Échelon | Durée de l’échelon | IB | IM | Traitement brut mensuel |
11ème | – | 821 | 673 | 3 264,05 € |
10ème | 4 ans | 763 | 629 | 3 050,65 € |
9ème | 4 ans | 712 | 590 | 2 861,50 € |
8ème | 3 ans et 6 mois | 668 | 557 | 2 701,45 € |
7ème | 3 ans | 619 | 519 | 2 517,15 € |
6ème | 3 ans | 582 | 492 | 2 386,20 € |
5ème | 2 ans et 6 mois | 562 | 476 | 2 308,60 € |
4ème | 2 ans | 542 | 461 | 2 235,85 € |
3ème | 2 ans | 523 | 448 | 2 172,80 € |
2ème | 1 an | 513 | 441 | 2 138,85 € |
1er | 1 an | 444 | 390 | 1 891,50 € |
Grade : Professeur des écoles hors classe – Catégorie A | ||||
Échelon | Durée de l’échelon | IB | IM | Traitement brut mensuel |
7ème | – | 1015 | 821 | 3 981,85 € |
6ème | 3 ans | 995 | 806 | 3 909,10 € |
5ème | 3 ans | 939 | 763 | 3 700,55 € |
4ème | 2 ans et 6 mois | 876 | 715 | 3 467,75 € |
3ème | 2 ans et 6 mois | 815 | 668 | 3 239,80 € |
2ème | 2 ans | 757 | 624 | 3 026,40 € |
1er | 2 ans | 712 | 590 | 2 861,50 € |
Grade : Professeur des écoles classe exceptionnelle – Catégorie A | ||||
Échelon | Durée de l’échelon | IB | IM | Traitement brut mensuel |
Échelon spécial Hors Échelle A | HEA3 | 972 | 4 714,20 € | |
HEA2 | 925 | 4 486,25 € | ||
HEA1 | 890 | 4 316,50 € | ||
4ème | – | 1027 | 830 | 4 025,50 € |
3ème | 2 ans et 6 mois | 956 | 775 | 3 758,75 € |
2ème | 2 ans | 903 | 735 | 3 564,75 € |
1er | 2 ans | 850 | 695 | 3 370,75 € |
Certifiés/PLP/P.EPS/CPE :
Grade : Professeur certifié / PLP / P.EPS / CPE de classe normale – Catégorie A | ||||
Échelon | Durée de l’échelon | IB | IM | Traitement brut mensuel |
11ème | – | 821 | 673 | 3 264,05 € |
10ème | 4 ans | 763 | 629 | 3 050,65 € |
9ème | 4 ans | 712 | 590 | 2 861,50 € |
8ème | 3 ans et 6 mois | 668 | 557 | 2 701,45 € |
7ème | 3 ans | 619 | 519 | 2 517,15 € |
6ème | 3 ans | 582 | 492 | 2 386,20 € |
5ème | 2 ans et 6 mois | 562 | 476 | 2 308,60 € |
4ème | 2 ans | 542 | 461 | 2 235,85 € |
3ème | 2 ans | 523 | 448 | 2 172,80 € |
2ème | 1 an | 513 | 441 | 2 138,85 € |
1er | 1 an | 444 | 390 | 1 891,50 € |
Grade : Professeur certifié / PLP / P.EPS / CPE hors classe – Catégorie A | ||||
Échelon | Durée de l’échelon | IB | IM | Traitement brut mensuel |
7ème | – | 1015 | 821 | 3 981,85 € |
6ème | 3 ans | 995 | 806 | 3 909,10 € |
5ème | 3 ans | 939 | 763 | 3 700,55 € |
4ème | 2 ans et 6 mois | 876 | 715 | 3 467,75 € |
3ème | 2 ans et 6 mois | 815 | 668 | 3 239,80 € |
2ème | 2 ans | 757 | 624 | 3 026,40 € |
1er | 2 ans | 712 | 590 | 2 861,50 € |
Grade : Professeur certifié / PLP / P.EPS / CPE classe exceptionnelle – Catégorie A | ||||
Échelon | Durée de l’échelon | IB | IM | Traitement brut mensuel |
Échelon spécial Hors Échelle A | HEA3 | 972 | 4 714,20 € | |
HEA2 | 925 | 4 486,25 € | ||
HEA1 | 890 | 4 316,50 € | ||
4ème | 3 | 1027 | 830 | 4 025,50 € |
3ème | 2 ans et 6 mois | 956 | 775 | 3 758,75 € |
2ème | 2 ans | 903 | 735 | 3 564,75 € |
1er | 2 ans | 850 | 695 | 3 370,75 € |
Agrégés :
Grade : Professeur agrégé de classe normale – Catégorie A+ | ||||
Échelon | Durée de l’échelon | IB | IM | Traitement brut mensuel |
11ème | – | 1027 | 830 | 4 025,50 € |
10ème | 4 ans | 988 | 800 | 3 880,00 € |
9ème | 4 ans | 931 | 757 | 3 671,45 € |
8ème | 3 ans et 6 mois | 869 | 710 | 3 443,50 € |
7ème | 3 ans | 803 | 659 | 3 196,15 € |
6ème | 3 ans | 748 | 618 | 2 997,30 € |
5ème | 2 ans et 6 mois | 698 | 579 | 2 808,15 € |
4ème | 2 ans | 649 | 542 | 2 628,70 € |
3ème | 2 ans | 611 | 513 | 2 488,05 € |
2ème | 1 an | 591 | 498 | 2 415,30 € |
1er | 1 an | 525 | 450 | 2 182,50 € |
Grade : Professeur agrégé hors classe – Catégorie A+ | ||||
Échelon | Durée de l’échelon | IB | IM | Traitement brut mensuel |
4ème échelon grille Hors Échelle A | HEA3 | 972 | 4 714,20 € | |
HEA2 | 925 | 4 486,25 € | ||
HEA1 | 890 | 4 316,50 € | ||
3ème | 3 ans | 1027 | 830 | 4 025,50 € |
2ème | 2 ans | 988 | 800 | 3 880,00 € |
1er | 2 ans | 931 | 757 | 3 671,45 € |
Grade : Professeur agrégé classe exceptionnelle – Catégorie A+ | ||||
Échelon | Durée de l’échelon | IB | IM | Traitement brut mensuel |
3ème échelon grille Hors Échelle B | HEB3 | 1067 | 5 174,95 € | |
HEB2 | 1013 | 4 913,05 € | ||
HEB1 | 972 | 4 714,20 € | ||
2ème échelon grille Hors Échelle A | HEA3 | 972 | 4 714,20 € | |
HEA2 | 925 | 4 486,25 € | ||
HEA1 | 890 | 4 316,50 € | ||
1er | 2 ans et 6 mois | 1027 | 830 | 4 025,50 € |
Professeurs de Chaire Supérieure :
Grade : Professeur de chaire supérieure – Catégorie A+ | ||||
Échelon | Durée de l’échelon | IB | IM | Traitement brut mensuel |
7ème échelon grille Hors Échelle B | HEB3 | 1067 | 5 174,95 € | |
HEB2 | 1013 | 4 913,05 € | ||
HEB1 | 972 | 4 714,20 € | ||
6ème échelon grille Hors Échelle A | HEA3 | 972 | 4 714,20 € | |
HEA2 | 925 | 4 486,25 € | ||
HEA1 | 890 | 4 316,50 € | ||
5ème | 4 ans et 6 mois | 1027 | 830 | 4 025,50 € |
4ème | 2 ans | 988 | 800 | 3 880,00 € |
3ème | 2 ans | 931 | 757 | 3 671,45 € |
2ème | 2 ans | 869 | 710 | 3 443,50 € |
1er | 2 ans | 821 | 673 | 3 264,05 € |