Le SNALC vous informe sur le reclassement lors d’un passage à la hors classe ou à la classe exceptionnelle:
Pour le passage à la hors-classe des personnels certifiés PE, CPE, PEPS, PLP, PSY-EN:
RECLASSEMENT_SNALC_CERT_ASSIM_HCL_2021

Pour le passage à la hors-classe des personnels agrégés:
RECLASSEMENT_SNALC_AGREGES_HCL_2021

Pour le passage à la classe exceptionnelle des personnels agrégés:
RECLASSEMENT_SNALC_AGREGES_CE_2021

Rappel des indices de rémunération par grade et par échelon:
Classe normale | Hors-classe | Classe exceptionnelle | ||||||||
Echelon | Indice majoré | Durée | Echelon | Indice majoré | Durée | Echelon | Indice majoré | Durée | ||
Professeurs certifiés, PEPS, PLP, CPE et PE | ||||||||||
11 | 673 | 7 | 821 | HEA3 | 972 | |||||
10 | 629 | 4 | 6 | 806 | 3 | HEA2 | 925 | 1 | ||
9 | 590 | 4 | 5 | 763 | 3 | HEA1 | 890 | 1 | ||
8 | 557 | 3,5 | 4 | 715 | 2,5 | 4 | 830 | 3 | ||
7 | 519 | 3 | 3 | 668 | 2,5 | 3 | 775 | 2,5 | ||
6 | 492 | 3 | 2 | 624 | 2 | 2 | 735 | 2 | ||
5 | 476 | 2,5 | 1 | 590 | 2 | 1 | 695 | 2 | ||
4 | 461 | 2 | ||||||||
3 | 448 | 2 | ||||||||
2 | 441 | 1 | ||||||||
1 | 390 | 1 | ||||||||
Professeurs agrégés | ||||||||||
11 | 830 | HEA3 | 972 | HEB3 | 1067 | |||||
10 | 800 | 4 | HEA2 | 925 | 1 | HEB2 | 1013 | 1 | ||
9 | 757 | 4 | HEA1 | 890 | 1 | HEB1 | 972 | 1 | ||
8 | 710 | 3,5 | 3 | 830 | 3 | HEA3 | 972 | 1 | ||
7 | 659 | 3 | 2 | 800 | 2 | HEA2 | 925 | 1 | ||
6 | 618 | 3 | 1 | 757 | 2 | HEA1 | 890 | 1 | ||
5 | 579 | 2,5 | 1 | 830 | 2,5 | |||||
4 | 542 | 2 | ||||||||
3 | 513 | 2 | ||||||||
2 | 498 | 1 | ||||||||
1 | 450 | 1 |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.